Dove vuoi cercare?
Oppure Ricerca su mappa
Via Garibaldi , 61 83024 Monteforte Irpino AV
124.818,75 €
- Categoria: Residenziali
 - Numero: 161/2018
 - Tribunale: Avellino
 - Lotto: Unico
 - Data asta: 17/10/2025 12:30
 
Via Garibaldi ,61
Monteforte Irpino (AV)
Utilizzo mappe disabilitato
La visualizzazione della mappa è stata disabilitata in quanto non è stato accettato l'utilizzo dei cookie di Esperienza
Abitazione di tipo civile
124.818,75 €
 Monteforte Irpino (AV)  Avellino  161/2018 Lotto Unico Data asta: 17/10/2025 12:30 RINVIATA AL GIUDICE: Leggi tutti gli avvisi
Esito:  Rinviata al giudiceCodice asta:  B2366651
Descrizione
Lotto Unico cosi costituito:
1.	Abitazione sita nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Garibaldi n. 61, censita in catasto fabbricati al foglio n. 17, p.lla 96, sub 3, natura A/4, vani 5,5, piano T1, proprietà 1/1, rendita € 355,06 
2.	Abitazione sita nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Garibaldi n. 61, censita in catasto fabbricati al foglio n. 17, p.lla 96, sub 7, natura A/4, vani 6, piano T1, proprietà 1/1, rendita € 387,34 
3.	Abitazione sita nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Garibaldi n. 61, censita in catasto fabbricati al foglio n. 17, p.lla 96, sub 8, natura A/4, vani 6, piano T-2, proprietà 1/1, rendita € 387,34
4.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Garibaldi n. 61 - Corte, censita al N.C.T. foglio n. 17, p.lla 98, natura T, are 01.95, Rd € 1,01, RA € 0,81 
5.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Aldo Moro T – Area Urbana, censita al N.C.T. foglio n. 27, p.lla 868, sub 2, area urbana, consistenza 319 mq, proprietà 1/1;
6.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Aldo Moro T – Area Urbana, censita al N.C.T. foglio n. 27, p.lla 868, sub 20, area urbana, consistenza 20 mq, proprietà 1/1;
7.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Aldo Moro T – Area Urbana, censita al N.C.T. foglio n. 27, p.lla 868, sub 17, area urbana, consistenza 342 mq, proprietà 1/1;
8.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Aldo Moro T – Area Urbana, censita al N.C.T. foglio n. 27, p.lla 868, sub 18, area urbana, consistenza 976 mq, proprietà 1/1; 
9.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Aldo Moro T – Area Urbana, censita al N.C.T. foglio n. 27, p.lla 868, sub 21, area urbana, consistenza 3066 mq, proprietà 1/1.
Dati vendita
Tipologia:Senza incanto
Apertura buste:
17/10/2025 12:30
Data asta:
17/10/2025 12:30
Prezzo:124.818,75 €
Offerta minima:93.614,06 €(1)
Rialzo minimo:3.000,00 €3.000,00 €
Termine presentazione offerte:16/10/2025 12:00
Modalità gara:Sincrona
Cauzione:
10 %
Esito:
Rinviata al giudice
Fine Iscrizioni:
16/10/2025 12:00
Indirizzo:Sala Aste telematiche del Tribunalep.zza d'Armi, 1 - 83100 - Avellino(AV)
CampaniaAvellinoSala Aste telematiche del Tribunale - p.zza d'Armi, 1 - 83100 - Avellino - AV
-:RINVIATA AL GIUDICE
Tipologia: RINVIATA AL GIUDICE
Dati procedura
Procedura (numero/anno): 161/2018
Tribunale: Avellino
Tipologia: Esecuzioni civili
552079Avellino
Pubblicazione siti internet Astalegale: 01/08/2025(2)
Giudice:Dott.ssa Patrizia Grasso
Giudice0falsefalseDott.ssa Patrizia Grasso
Professionista Delegato alla vendita:Dott. Stefano Avitabile (tel. 0825784719)  - stefano.avitabile@libero.it
Professionista Delegato alla vendita0falsefalseDott. Stefano Avitabile - 0825784719 - stefano.avitabile@libero.it
Custode:Dott. Comm. Stefano Avitabile (tel. 0825784719 Cell 3396026325) 
Custode0falsefalseDott. Comm. Stefano Avitabile - 0825784719 Cell 3396026325
Perito:Arch. Carmine De Vita
Perito0falsefalseArch. Carmine De Vita
552079
Dati lotto
Lotto:Unico
Sottocategoria:Abitazione di tipo civile
Categoria:Residenziali
Indirizzo:Via Garibaldi 61 - 83024 - Monteforte Irpino(AV)
CampaniaMonteforte IrpinoVia Garibaldi  - 61 - 83024 - Monteforte Irpino - AV
890544
Bene
Categoria:Residenziali
Sottocategoria:Abitazione di tipo civile
Stato di occupazione:Libero
Indirizzo:Via Garibaldi 61 - 83024 - Monteforte Irpino(AV)
CampaniaMonteforte IrpinoVia Garibaldi  - 61 - 83024 - Monteforte Irpino - AV
Descrizione:Lotto Unico cosi costituito:
1.	Abitazione sita nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Garibaldi n. 61, censita in catasto fabbricati al foglio n. 17, p.lla 96, sub 3, natura A/4, vani 5,5, piano T1, proprietà 1/1, rendita € 355,06 
2.	Abitazione sita nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Garibaldi n. 61, censita in catasto fabbricati al foglio n. 17, p.lla 96, sub 7, natura A/4, vani 6, piano T1, proprietà 1/1, rendita € 387,34 
3.	Abitazione sita nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Garibaldi n. 61, censita in catasto fabbricati al foglio n. 17, p.lla 96, sub 8, natura A/4, vani 6, piano T-2, proprietà 1/1, rendita € 387,34
4.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Garibaldi n. 61 - Corte, censita al N.C.T. foglio n. 17, p.lla 98, natura T, are 01.95, Rd € 1,01, RA € 0,81 
5.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Aldo Moro T – Area Urbana, censita al N.C.T. foglio n. 27, p.lla 868, sub 2, area urbana, consistenza 319 mq, proprietà 1/1;
6.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Aldo Moro T – Area Urbana, censita al N.C.T. foglio n. 27, p.lla 868, sub 20, area urbana, consistenza 20 mq, proprietà 1/1;
7.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Aldo Moro T – Area Urbana, censita al N.C.T. foglio n. 27, p.lla 868, sub 17, area urbana, consistenza 342 mq, proprietà 1/1;
8.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Aldo Moro T – Area Urbana, censita al N.C.T. foglio n. 27, p.lla 868, sub 18, area urbana, consistenza 976 mq, proprietà 1/1; 
9.	Terreno sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV) alla Via Aldo Moro T – Area Urbana, censita al N.C.T. foglio n. 27, p.lla 868, sub 21, area urbana, consistenza 3066 mq, proprietà 1/1.
Note personali
(1)  Offerta minima per la partecipazione alla vendita ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c
(2)  Nel rispetto della normativa art. 490 comma 2 c.p.c., le pubblicazioni devono avvenire almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto

Hai bisogno di supporto per compilare l'offerta telematica?
Vuoi assistenza anche dopo aver compilato l'offerta?
Scopri i servizi
* Servizi non erogabili per le vendite disposte dal Tribunale di Monza e Distretto di Napoli
Assistenza gare telematiche
Storico aste
- 19/12/2024 12:00221.900,00 €
 - 13/06/2025 12:00166.425,00 €
 - 17/10/2025 12:30124.818,75 €
 
Numero visualizzazioni: 1015
