Str. Filippone Chieti CH Italia, 66100 Chieti CH

€ 57.538,00

  • Categoria: Altro
  • Numero: 6/2012
  • Tribunale: Tribunale di CHIETI
  • Lotto: 114
  • Data asta: 27/01/2026 18:30

Str. Filippone Chieti CH Italia

Chieti (CH)

Utilizzo mappe disabilitato

La visualizzazione della mappa è stata disabilitata in quanto non è stato accettato l'utilizzo dei cookie di Esperienza

Porzione di fabbricato in costruzione

€ 57.538,00

Chieti (CH) Tribunale Di Chieti Procedure Concorsuali 6/2012 Lotto 114 Data asta: 27/01/2026 18:30 NON AGGIUDICATA: DesertaLeggi tutti gli avvisi
Esito: DesertaCodice asta: B2379793

Asta Telematica

Descrizione

Cantiere, per la realizzazione di un fabbricato pluripiano. Il terreno in oggetto è censito al Catasto terreni nel comune di Chieti (cod.C632) Foglio 48, P.lla 4199 di 4477 mq.

Dati vendita

Tipologia:Senza incanto
Data asta:
27/01/2026 18:30
Prezzo:€ 57.538,00
Offerta minima:43.154,00
Rialzo minimo:€ 4.500,00
Termine presentazione offerte:26/01/2026 12:00
Modalità gara:Asincrona
Inizio gara:
27/01/2026 18:30
Termine gara:
30/01/2026
Esito:
Deserta
Fine Iscrizioni:
26/01/2026 12:00
Ambito:
Vendite pubbliche
Indirizzo:N.A.
22/02/2026:NON AGGIUDICATA (Deserta)

Dati procedura

Procedura (numero/anno): 6/2012
Tribunale: Tribunale di CHIETI
Tipologia: PROCEDURE CONCORSUALI - NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO
Pubblicazione siti internet Astalegale: 13/11/2025(1)
Pubblicazione Portale delle Vendite Pubbliche: 20/11/2025(2)
Delegato alla vendita:Gianni Di battista - gianni.dibattista@gdbmc.it
Giudice:Marcello Cozzolino
Custode:Sandro Giandomenico (tel. 0871330422) - dataservice@dataservicechieti.it

Dati lotto

Lotto:114
Sottocategoria:Porzione di fabbricato in costruzione
Categoria:Altro
Indirizzo:Str. Filippone, Chieti CH, Italia - 66100 - Chieti(CH) - Italia

Bene

Categoria:Altro
Sottocategoria:Porzione di fabbricato in costruzione
Indirizzo:Localita' San Donato – Filippone - 66100 - Chieti(CH) - Italia
Descrizione:Cantiere, per la realizzazione di un fabbricato pluripiano. Il terreno in oggetto è censito al Catasto terreni nel comune di Chieti (cod.C632) Foglio 48, P.lla 4199 di 4477 mq. Ad oggi il cantiere è inattivo.

Documenti

Avviso di Vendita (< 1 Mb)
Perizia 1 (< 1 Mb)
Perizia 2 (9,5 Mb)
Perizia 3 (8,2 Mb)

Note personali

(1) Per le procedure concorsuali la pubblicazione deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'inizio della procedura competitiva - art. 107 l.f.
(2) Nel rispetto del D.M. 5.12.2017, pubblicato in G.U. il 10.01.2018, e la successiva pubblicazione delle specifiche tecniche nella G.U. N.16 del 20-1-2018 - piena funzionalità dei servizi del portale delle vendite pubbliche

Storico aste

  • 13/12/2016 16:00€ 2.717.484,00
  • 28/02/2017 15:30€ 2.173.987,00
  • 29/05/2017 16:00€ 1.739.190,00
  • 05/09/2017 16:00€ 1.391.352,00
  • 18/10/2017 17:00€ 1.113.081,00
  • 19/12/2017 16:00€ 890.465,00
  • 21/02/2018 16:00€ 801.419,00
  • 08/01/2019 09:30€ 649.149,39
  • 09/04/2019 10:00€ 584.234,46
  • 16/07/2019 10:00€ 525.811,02
  • 19/11/2019 10:00€ 473.229,92
  • 25/02/2020 10:00€ 425.907,00
  • 15/09/2020 16:00€ 383.317,00
  • 15/12/2020 10:00€ 344.986,00
  • 27/04/2021 10:00€ 310.488,00
  • 20/07/2021 15:00€ 279.440,00
  • 09/11/2021 15:00€ 251.496,00
  • 11/02/2022 15:00€ 226.347,00
  • 31/05/2022 15:00€ 203.713,00
  • 27/09/2022 18:00€ 183.343,00
  • 19/12/2022 18:00€ 165.009,00
  • 11/04/2023 16:00€ 148.509,00
  • 11/07/2023 16:00€ 133.659,00
  • 24/10/2023 17:00€ 120.293,00
  • 26/01/2024 18:00€ 108.264,00
  • 03/06/2024 18:00€ 97.438,00
  • 22/10/2024 18:30€ 87.695,00
  • 28/01/2025 18:30€ 78.926,00
  • 01/07/2025 18:30€ 71.034,00
  • 28/10/2025 18:30€ 63.931,00
  • 27/01/2026 18:30€ 57.538,00
Numero visualizzazioni: 1139

Porzione di fabbricato in costruzione

€ 57.538,00

Chieti (CH) Tribunale Di Chieti Procedure Concorsuali 6/2012 Lotto 114 Data asta: 27/01/2026 18:30 NON AGGIUDICATA: DesertaLeggi tutti gli avvisi
Esito: DesertaCodice asta: B2379793

Storico aste

  • 13/12/2016 16:00€ 2.717.484,00
  • 28/02/2017 15:30€ 2.173.987,00
  • 29/05/2017 16:00€ 1.739.190,00
  • 05/09/2017 16:00€ 1.391.352,00
  • 18/10/2017 17:00€ 1.113.081,00
  • 19/12/2017 16:00€ 890.465,00
  • 21/02/2018 16:00€ 801.419,00
  • 08/01/2019 09:30€ 649.149,39
  • 09/04/2019 10:00€ 584.234,46
  • 16/07/2019 10:00€ 525.811,02
  • 19/11/2019 10:00€ 473.229,92
  • 25/02/2020 10:00€ 425.907,00
  • 15/09/2020 16:00€ 383.317,00
  • 15/12/2020 10:00€ 344.986,00
  • 27/04/2021 10:00€ 310.488,00
  • 20/07/2021 15:00€ 279.440,00
  • 09/11/2021 15:00€ 251.496,00
  • 11/02/2022 15:00€ 226.347,00
  • 31/05/2022 15:00€ 203.713,00
  • 27/09/2022 18:00€ 183.343,00
  • 19/12/2022 18:00€ 165.009,00
  • 11/04/2023 16:00€ 148.509,00
  • 11/07/2023 16:00€ 133.659,00
  • 24/10/2023 17:00€ 120.293,00
  • 26/01/2024 18:00€ 108.264,00
  • 03/06/2024 18:00€ 97.438,00
  • 22/10/2024 18:30€ 87.695,00
  • 28/01/2025 18:30€ 78.926,00
  • 01/07/2025 18:30€ 71.034,00
  • 28/10/2025 18:30€ 63.931,00
  • 27/01/2026 18:30€ 57.538,00
Numero visualizzazioni: 1139