Str. Filippone Chieti CH Italia, 66100 Chieti CH

€ 41.518,00

  • Categoria: Altro
  • Numero: 6/2012
  • Tribunale: Tribunale di CHIETI
  • Lotto: 118
  • Data asta: 27/01/2026 18:30

Str. Filippone Chieti CH Italia

Chieti (CH)

Utilizzo mappe disabilitato

La visualizzazione della mappa è stata disabilitata in quanto non è stato accettato l'utilizzo dei cookie di Esperienza

Porzione di fabbricato in costruzione

€ 41.518,00

Chieti (CH) Tribunale Di Chieti Procedure Concorsuali 6/2012 Lotto 118 Data asta: 27/01/2026 18:30 NON AGGIUDICATA: DesertaLeggi tutti gli avvisi
Esito: DesertaCodice asta: B2380591

Asta Telematica

Descrizione

Cantiere situato in Chieti, Località San Donato – Filippone, per la realizzazione di un fabbricato pluripiano.

Dati vendita

Tipologia:Senza incanto
Data asta:
27/01/2026 18:30
Prezzo:€ 41.518,00
Offerta minima:31.139,00
Rialzo minimo:€ 4.500,00
Termine presentazione offerte:26/01/2026 12:00
Modalità gara:Asincrona
Inizio gara:
27/01/2026 18:30
Termine gara:
30/01/2026
Esito:
Deserta
Fine Iscrizioni:
26/01/2026 12:00
Ambito:
Vendite pubbliche
Indirizzo:N.A.
22/02/2026:NON AGGIUDICATA (Deserta)

Dati procedura

Procedura (numero/anno): 6/2012
Tribunale: Tribunale di CHIETI
Tipologia: PROCEDURE CONCORSUALI - NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO
Pubblicazione siti internet Astalegale: 13/11/2025(1)
Pubblicazione Portale delle Vendite Pubbliche: 20/11/2025(2)
Delegato alla vendita:Gianni Di battista - gianni.dibattista@gdbmc.it
Giudice:Marcello Cozzolino
Custode:Sandro Giandomenico (tel. 0871330422) - dataservice@dataservicechieti.it

Dati lotto

Lotto:118
Sottocategoria:Porzione di fabbricato in costruzione
Categoria:Altro
Indirizzo:Str. Filippone, Chieti CH, Italia - 66100 - Chieti(CH) - Italia

Bene

Categoria:Altro
Sottocategoria:Porzione di fabbricato in costruzione
Indirizzo:Localita' San Donato – Filippone - 66100 - Chieti(CH) - Italia
Descrizione:Cantiere situato in Chieti, Località San Donato – Filippone, per la realizzazione di un fabbricato pluripiano. Il terreno in oggetto è censito al Catasto terreni nel comune di Chieti (cod.C632) Foglio 48, P.lla 4209 di 5087 mq.

Documenti

Avviso di Vendita (< 1 Mb)
Perizia 1 (< 1 Mb)
Perizia 2 (9,5 Mb)
Perizia 3 (8,2 Mb)

Note personali

(1) Per le procedure concorsuali la pubblicazione deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'inizio della procedura competitiva - art. 107 l.f.
(2) Nel rispetto del D.M. 5.12.2017, pubblicato in G.U. il 10.01.2018, e la successiva pubblicazione delle specifiche tecniche nella G.U. N.16 del 20-1-2018 - piena funzionalità dei servizi del portale delle vendite pubbliche

Storico aste

  • 13/12/2016 16:00€ 1.960.837,00
  • 28/02/2017 15:30€ 1.568.670,00
  • 29/05/2017 16:00€ 1.254.936,00
  • 05/09/2017 16:00€ 1.003.949,00
  • 18/10/2017 17:00€ 803.159,00
  • 19/12/2017 16:00€ 642.527,00
  • 21/02/2018 16:00€ 578.275,00
  • 08/01/2019 09:30€ 468.402,75
  • 09/04/2019 10:00€ 421.562,50
  • 16/07/2019 10:00€ 379.406,25
  • 19/11/2019 10:00€ 341.465,63
  • 25/02/2020 10:00€ 307.319,07
  • 15/09/2020 16:00€ 276.588,00
  • 15/12/2020 10:00€ 248.930,00
  • 27/04/2021 10:00€ 224.037,00
  • 20/07/2021 15:00€ 201.634,00
  • 09/11/2021 15:00€ 181.471,00
  • 11/02/2022 15:00€ 163.324,00
  • 31/05/2022 15:00€ 146.992,00
  • 27/09/2022 18:00€ 132.293,00
  • 19/12/2022 18:00€ 119.064,00
  • 11/04/2023 16:00€ 107.158,00
  • 11/07/2023 16:00€ 96.443,00
  • 24/10/2023 17:00€ 86.799,00
  • 26/01/2024 18:00€ 78.120,00
  • 03/06/2024 18:00€ 70.308,00
  • 22/10/2024 18:30€ 63.278,00
  • 28/01/2025 18:30€ 56.951,00
  • 01/07/2025 18:30€ 51.256,00
  • 28/10/2025 18:30€ 46.131,00
  • 27/01/2026 18:30€ 41.518,00
Numero visualizzazioni: 1077

Porzione di fabbricato in costruzione

€ 41.518,00

Chieti (CH) Tribunale Di Chieti Procedure Concorsuali 6/2012 Lotto 118 Data asta: 27/01/2026 18:30 NON AGGIUDICATA: DesertaLeggi tutti gli avvisi
Esito: DesertaCodice asta: B2380591

Storico aste

  • 13/12/2016 16:00€ 1.960.837,00
  • 28/02/2017 15:30€ 1.568.670,00
  • 29/05/2017 16:00€ 1.254.936,00
  • 05/09/2017 16:00€ 1.003.949,00
  • 18/10/2017 17:00€ 803.159,00
  • 19/12/2017 16:00€ 642.527,00
  • 21/02/2018 16:00€ 578.275,00
  • 08/01/2019 09:30€ 468.402,75
  • 09/04/2019 10:00€ 421.562,50
  • 16/07/2019 10:00€ 379.406,25
  • 19/11/2019 10:00€ 341.465,63
  • 25/02/2020 10:00€ 307.319,07
  • 15/09/2020 16:00€ 276.588,00
  • 15/12/2020 10:00€ 248.930,00
  • 27/04/2021 10:00€ 224.037,00
  • 20/07/2021 15:00€ 201.634,00
  • 09/11/2021 15:00€ 181.471,00
  • 11/02/2022 15:00€ 163.324,00
  • 31/05/2022 15:00€ 146.992,00
  • 27/09/2022 18:00€ 132.293,00
  • 19/12/2022 18:00€ 119.064,00
  • 11/04/2023 16:00€ 107.158,00
  • 11/07/2023 16:00€ 96.443,00
  • 24/10/2023 17:00€ 86.799,00
  • 26/01/2024 18:00€ 78.120,00
  • 03/06/2024 18:00€ 70.308,00
  • 22/10/2024 18:30€ 63.278,00
  • 28/01/2025 18:30€ 56.951,00
  • 01/07/2025 18:30€ 51.256,00
  • 28/10/2025 18:30€ 46.131,00
  • 27/01/2026 18:30€ 41.518,00
Numero visualizzazioni: 1077